Wochenpreise

Preise 2012
All inclusive
pro Person
Saison A
31.03. - 30.06.2012
08.09. - 29.09.2012
13.10. - 10.11.2012
Saison B
30.06. - 21.07.2012
01.09. - 08.09.2012
29.09. - 13.10.2012
Saison C
21.07. - 01.09.2012
Margerite 770,00 € 805,00 € 861,00 €
Kornblume 742,00 € 777,00 € 833,00 €
Glockenblume 707,00 € 742,00 € 798,00 €
Enzian 686,00 € 714,00 € 770,00 €
Alpenglöckchen 686,00 € 714,00 € 770,00 €
Schlüsselblume 672,00 € 700,00 € 756,00 €
Sonnenröschen 616,00 € 651,00 € 706,00 €
Arnika 595,00 € 630,00 € 686,00 €
Alpenrose 560,00 € 609,00 € 665,00 €
Arnika (Single) 707,00 € 742,00 € 798,00 €

Kinderpreise in den Suiten      
Baby bis 1. Geb 70,00 € 70,00 € 140,00 €
Kinder vom 1. - 3. Geb. 105,00 € 105,00 € 175,00 €
Kinder vom 3. - 6. Geb. 266,00 € 266,00 € 308,00 €
Kinder vom 6. - 10. Geb. 308,00 € 308,00 € 350,00 €
Kinder vom 10. - 12. Geb. 350,00 € 350,00 € 392,00 €
Kinder vom 12. - 14. Geb. 420,00 € 420,00 € 462,00 €
Gitterbettchen zusätzl. 35,00 € 35,00 € 35,00 €

Kinderpreise in den DZ      
Kinder bis 1. Geb 35,00 € 35,00 € 105,00 €
Kinder vom 1. - 3. Geb. 70,00 € 70,00 € 140,00 €
Kinder vom 3. - 6. Geb. 196,00 € 196,00 € 238,00 €
Kinder vom 6. - 10. Geb. 238,00 € 238,00 € 280,00 €